Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивиденды мечел АО в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
По мнению некоторых экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», вряд ли стоит ожидать выплат ранее лета 2023 года. Такой прогноз, в частности, дали Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» и Егор Жильников из ПСБ.
Инвест идеи аналитиков Мечел привилегированные
Дата | Аналитики | Прогноз | Потенциал |
---|---|---|---|
16 ноя 2022 | Промсвязьбанк | ░░░░ | ░░░░ |
4 окт 2022 | Синара | ░░░░ | ░░░░ |
Дивидендная окупаемость Мечел привилегированные за 3 года
Цена 3 года назад и текущая ░░░░ ₽ → ░░░░ ₽ Дивиденды за 3 года ░░░░ ₽ Итоговая окупаемость ░░░░░░░░░ ₽
Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Акции MTLRP.ME онлайн
Капитализация Мечел ПАО
Все дивиденды компании за последние 10 лет
Дивиденды по обычным акциям
За какой год | Период | Последний день покупки | Дата закрытия реестра | Размер на акцию | Дивидендная доходность | Цена акции на закрытии | Дата выплаты |
2011 | 22 мая 2012 | 22 мая 2012 | 12М 2011 | 8,06 ₽ | 3,99% | 5 июн 2012 | |
2010 | 20 апр 2011 | 20 апр 2011 | 12М 2010 | 8,73 ₽ | 1,07% | 4 мая 2011 | |
2009 | 24 мая 2010 | 24 мая 2010 | 12М 2009 | 1,09 ₽ | 0,16% | 7 июн 2010 | |
2008 | 4 июн 2009 | 4 июн 2009 | 12М 2008 | 5,53 ₽ | 1,87% | 18 июн 2009 | |
2007 | 4 июн 2008 | 4 июн 2008 | 12М 2007 | 26,38 ₽ | 18 июн 2008 |
Когда Газпром выплатит дивиденды в 2023?
«Газпром» (ПАО) ао
Дата объявления дивиденда |
Дата закрытия реестра |
Год для учета дивиденда |
---|---|---|
N/a |
11.10.2023 (прогноз) |
n/a |
N/a |
11.04.2023 (прогноз) |
n/a |
30.08.2022 |
11.10.2022 |
2022 |
20.05.2021 |
15.07.2021 |
2021 |
Когда Роснефть выплатит дивиденды 2022?
ПАО «НК »Роснефть«
Дата объявления дивиденда |
Дата закрытия реестра |
Дивиденд |
---|---|---|
30.05.2022 |
11.07.2022 |
23.63 |
24.08.2021 |
11.10.2021 |
18.03 |
23.04.2021 |
15.06.2021 |
6.94 |
23.04.2020 |
15.06.2020 |
18.07 |
Какие дивиденды ждать от Мечела за 2021 год
Сюрприз для держателей «префов»
Компания Мечел завершила 9 месяцев 2021 г. с чистой прибылью в размере 11,9 млрд руб., из которых 11 млрд руб. пришлось на долю акционеров. Финансовый результат стал сюрпризом для инвесторов, отправив в моменте котировки привилегированных акций компании на 115 руб. Дисконт обыкновенных акций к «префам», максимально снизившийся в сентябре, после публикации отчета снова начал расти. На текущий момент он достиг 18%.
Триггером сближения двух типов акций компании в начале осени стал рост валютного курса. Девальвация рубля способствует увеличению выручки Мечела благодаря высокой доле экспорта продукции, но в то же время приводит к возникновению «бумажных» убытков от переоценки долга, номинированного в валюте.
Убытки от курсовых разниц снижают чистую прибыль компании, которая является базой для выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Дивиденды для «префов» — ключевой фактор роста. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачиваются, поэтому ослабление российской валюты для них — это скорее позитивный драйвер.
Чистую прибыль Мечела можно условно разделить на две составляющие: прибыль от операционной деятельности и прибыль (убыток), полученную в результате переоценки валютных обязательств компании, на долю которых приходится 36% от совокупной величины долга. Влияние переоценки долга на совокупную прибыль можно достаточно точно оценить до выхода отчетности благодаря тому, что размер валютных обязательств и изменение курсов за период известны.
Мечел за 9 месяцев 2021 г. зафиксировал убыток в 18,6 млрд руб. из-за роста доллара к рублю с 57,63 до 65,54 и евро к рублю с 69,25 до 76,1. Это было предсказуемо, а учитывая скромную величину реальной прибыли до переоценок, рынок ждал около нулевого показателя чистой прибыли за 9 мес. 2021 г. Однако в модели появилась еще одна важная переменная.
Благодаря реструктуризации долга, Мечел за 9 месяцев 2021 г. списал около 20 млрд руб. накопившихся пеней и штрафов. Прибыль от списания штрафов нивелировала отрицательные курсовые разницы по переоценке валютной части долга. Таким образом, сальдированная «бумажная» прибыль за период составила 1,4 млрд руб. Это вернуло акционерам надежду на дивиденды в 2021 г. и вновь сделало «префы» Мечела привлекательнее бездивидендной «обычки».
Прогнозируем финансовые результаты за 2021 г. На какие дивиденды можно рассчитывать?
Важным моментом III квартала стало увеличение обязательств, номинированных в евро, с 6% до 23% от совокупной величины долга, и одновременное снижение долларовых обязательств с 26% до 13% от совокупной величины долга. Это минимизировало убытки от роста доллара за первые 2 месяца IV квартала. А евро, напротив, снизился к рублю в октябре-ноябре из-за слабой динамики на внешнем рынке.
Спрогнозируем результат от переоценки валютных обязательств в зависимости от возможного значения курса на конец декабря 2021 г. На момент выполнения расчетов (10 ноября 18:45 МСК) курс доллара находился на отметке 66,45, а евро — на 75,78. Если бы год закончился на этих значениях, убыток от роста доллара составил бы порядка 700 млн руб. Евро, наоборот, снизился с уровня конца III квартала, сгенерировав «бумажную» прибыль в 377 млн руб. Таким образом, сальдированный убыток от курсовых разниц на текущий момент — 323 млн руб.
Согласно нашим расчетам, рост (снижение) курса доллара на один рубль от базового значения конца III квартала (65,54) приводит к увеличению убытка (прибыли) примерно на 772 млн руб.
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
Календарь выплат дивидендов российских компаний на ММВБ
ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) предоставляет своим клиентам полный календарь дивидендных выплат российских компаний. На ММВБ можно узнать информацию о ближайшей дате отсечки, размере дивидендов, цене акции компании и другие показатели на 2022 год. Актуальные дивиденды, которые можно получить в ближайшее время, купив акции:
Название компании | Последний день покупки акций | Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию, руб. | Цена акции, руб. | Доходность, % |
НЛМК | 3.12.2021 | 07.12.2021 | 13,33 | 225,7 | 5,91 |
Северсталь | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 85,93 | 1627,8 | 5,28 |
Лукойл | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 340 | 7439 | 4,57 |
М Видео | н/д | н/д | 35,6 | 611,6 | 5,82 |
Эталон | н/д | н/д | 9,39 | 113,7 | 8,26 |
Календарь дивидендов можно найти на официальном сайте Московской биржи.
Год выплаты дивидендов | Дивидендный период | Дата закрытия реестра акционеров | Последний день торгов с правом получения дивидендов | Размер дивидендов на одну акцию, руб. | |||
Дата начала | Дата окончания | Для участия в ОСА | Под выплату дивидендов | АОИ | АПИ | ||
2019 г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 05.06.2019 | 18.07.2019 | 16.07.2019 | 18,21 | |
2018 г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 06.06.2018 | 18.07.2018 | 16.07.2018 | 16,66 | |
2017 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 05.06.2017 | 11.07.2017 | — | 10,28 | |
2016 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 30.05.2016 | 11.07.2016 | — | 0,05 | |
2015 г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12.05.2015 | 11.07.2015 | — | 0,05 | |
2014 г. | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 12.05.2014 | 11.07.2014 | — | 0,05 | |
2013 г. | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 17.05.2013 | 17.05.2013 | — | 0,05 | |
2012 г. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | 22.05.2012 | 22.05.2012 | — | 8,06 | 31,28 |
2011 г. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 20.04.2011 | 20.04.2011 | — | 8,73 | 26,21 |
2010 г. | 01.01.2009 | 31.12.2009 | 24.05.2010 | 24.05.2010 | — | 1,09 | 3,29 |
2009 г. | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 04.06.2009 | 04.06.2009 | — | 5,53 | 50,55 |
2008 г. | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 04.06.2008 | 04.06.2008 | — | 26,38 | |
2007 г. | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 29.05.2007 | 29.05.2007 | — | 19,7 | |
2006 г. | 01.01.2005 | 31.12.2005 | 02.06.2006 | 02.06.2006 | — | 12,73 | |
2005 г. | 01.01.2004 | 31.12.2004 | 27.05.2005 | 27.05.2005 | — | 13,7 | |
2004 г. | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 28.05.2004 | 28.05.2004 | — | 0,39 |
Какие компании выплатят дивиденды в 2022?
Предстоящие выплаты по российским акциям в 2022 году
Название |
Доходность |
Дивиденд |
---|---|---|
КГК KGKC |
2,67% |
0,89205485 ₽ |
Газпром нефть SIBN |
14,94% |
69,78 ₽ |
ОАО МРСК Урала MRKU |
10,77% |
0,01893 ₽ |
Россети Центр MRKC |
11,61% |
0,034 ₽ |
Когда выплата дивидендов магнит?
»Магнит« ПАО ао
Дата объявления дивиденда |
Дата закрытия реестра |
Дивиденд |
---|---|---|
31.10.2018 |
21.12.2018 |
137.38 |
18.05.2018 |
06.07.2018 |
135.5 |
27.07.2017 |
15.09.2017 |
115.51 |
28.04.2017 |
23.06.2017 |
67.41 |
Прогнозы аналитиков по дивидендам
Дивиденды | Доходность | Источник | Дата прогноза |
---|---|---|---|
58,89 ₽ | 19,2 % | ░░░░░ | 18 окт 2021 |
75 ₽ | 24,45 % | ░░░░░░░░░ | 30 сен 2021 |
52 ₽ | 16,95 % | ░░░░░░ ░░░░░░ | 6 сен 2021 |
Собираем прогнозы аналитиков по дивидендам со всего интернета. Выводим среднее значение. Если вы нашли прогноз, которого у нас нет, предложите его.
Топ 10 акционеров Мечел привилегированные владеющие 56,21% акций
Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
---|---|---|---|---|
27,74 % | ░░░░ ░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ |
19,23 % | ░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
2,67 % | ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░ |
1,96 % | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░ |
1,24 % | ░░░ ░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░ |
1,17 % | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░ |
0,88 % | ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░ |
0,54 % | ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ |
0,47 % | ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
0,3 % | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░ |
Когда «Мечел» выплачивает дивиденды
Компания предлагает инвесторам акции обыкновенные (обычка) и привилегированные (префы) в общем количестве 555 млн шт., 25 % из которых являются привилегированными.
Ценные бумаги размещены на Московской (ММВБ) и Нью-Йоркской (NYSE) фондовой биржах под тикерами MTLR, MTLRP и MTL соответственно. Кстати, «Мечел» первой из российских горнодобывающих и металлургических компаний разместил акции на бирже Нью-Йорка.
Основной доход руководство платит по префам. Согласно принятой дивидендной политике, на выплаты дохода по привилегированным акциям направляется 20 % чистой прибыли компании за отчетный год.
Интересный факт! Если дивиденды за обычку окажутся выше, то дивиденд по префу должен быть увеличен до этого размера, как минимум.
«Мечел» долгое время находился в сложном финансовом состоянии. В конце 2013 произошел кризис, который привел к обвалу котировок акций и капитализации. Он был вызван неэффективным расширением, поглощениями и рискованной финансовой политикой.
В течение нескольких лет производитель работал в убыток, вышел в прибыль лишь в 2020 году на уровне 8,8 млрд руб. против убытка в 2015 г., равном 114,6 млрд руб. По результатам 9 месяцев 2020 г. «Мечел» еще улучшил результаты: выручка составила 222,8 млрд руб., а чистая прибыль 11,1 млрд руб., EBITDA – 59,1 млрд руб.